Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20:58:26 19/05/2026 | 2 | 2 | 0,07859491 | 0,000209 | ||
20:58:26 19/05/2026 | 2 | 3 | 0,64664138 | 0,000408 | ||
20:58:26 19/05/2026 | 1 | 2 | 14,82422492 | 0,00015 | ||
20:58:26 19/05/2026 | 1 | 2 | 0,75079962 | 0,0002 | ||
20:58:26 19/05/2026 | 1 | 1 | 4,05454665 | 0,0002 | ||
20:58:26 19/05/2026 | 9 | 1 | 0,9256892 | 0,0020302 | ||
20:58:26 19/05/2026 | 1 | 2 | 3,20896269 | 0,0003875 | ||
20:58:26 19/05/2026 | 1 | 2 | 1,7688286 | 0,00032712 | ||
20:58:26 19/05/2026 | 3 | 2 | 1,33966026 | 0,00068688 | ||
20:58:26 19/05/2026 | 1 | 1 | 1,84721546 | 0,00027531 | ||
20:58:26 19/05/2026 | 1 | 1 | 3,6910828 | 0,00034112 | ||
20:58:26 19/05/2026 | 1 | 2 | 3,60436953 | 0,000426 | ||
20:58:26 19/05/2026 | 1 | 3 | 118,83650221 | 0,000516 | ||
20:58:26 19/05/2026 | 1 | 2 | 0,924367 | 0,000495 | ||
20:58:26 19/05/2026 | 1 | 2 | 244,37110056 | 0,001115 | ||
20:58:26 19/05/2026 | 1 | 2 | 3,94946098 | 0,001855 | ||
20:58:26 19/05/2026 | 1 | 2 | 0,40989745 | 0,00369345 | ||
20:58:26 19/05/2026 | 1 | 2 | 0LTC | 0LTC | ||
20:53:51 19/05/2026 | 1 | 1 | 383.167,42756177 | 0LTC | ||
20:53:51 19/05/2026 | 1 | 2 | 0,91900142 | 0,00000142 |
