交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/19 17:58:59 | 1 | 2 | 0.21081449 | 0.00000423 | ||
2026/05/19 17:58:59 | 1 | 2 | 3.61793018 | 0.00000423 | ||
2026/05/19 17:58:59 | 1 | 2 | 7.52824899 | 0.00000423 | ||
2026/05/19 17:58:59 | 1 | 2 | 0.37359314 | 0.00000426 | ||
2026/05/19 17:58:59 | 1 | 2 | 1.24198164 | 0.00000423 | ||
2026/05/19 17:58:59 | 1 | 2 | 0.12249116 | 0.00000426 | ||
2026/05/19 17:58:59 | 1 | 2 | 2.68412473 | 0.00000492 | ||
2026/05/19 17:58:59 | 1 | 2 | 1.4095157 | 0.00000423 | ||
2026/05/19 17:58:59 | 1 | 2 | 0.07166988 | 0.00000423 | ||
2026/05/19 17:58:59 | 1 | 2 | 7.43477796 | 0.00000423 | ||
2026/05/19 17:58:59 | 1 | 2 | 6.01560796 | 0.00000426 | ||
2026/05/19 17:58:59 | 1 | 2 | 0.18514552 | 0.00000423 | ||
2026/05/19 17:58:59 | 1 | 2 | 7.62278293 | 0.00000423 | ||
2026/05/19 17:58:59 | 1 | 2 | 0.06084745 | 0.00000423 | ||
2026/05/19 17:58:59 | 1 | 2 | 8.28635051 | 0.00000423 | ||
2026/05/19 17:58:59 | 1 | 2 | 0.13161106 | 0.00000426 | ||
2026/05/19 17:58:59 | 1 | 2 | 5.74325974 | 0.00000426 | ||
2026/05/19 17:58:59 | 1 | 2 | 0.052547 | 0.00000492 | ||
2026/05/19 17:58:59 | 1 | 2 | 2.57541945 | 0.00000423 | ||
2026/05/19 17:58:59 | 1 | 2 | 0.42156808 | 0.00000423 |
