Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026, 06:16:52 | 1 | 1 | 0,42106597 | 0,0000022 | ||
20/05/2026, 06:16:52 | 1 | 1 | 0,45378179 | 0,0000022 | ||
20/05/2026, 06:16:52 | 2 | 2 | 0,00333606 | 0,0000187 | ||
20/05/2026, 06:16:52 | 1 | 31 | 15,87551934 | 0,00001151 | ||
20/05/2026, 06:16:52 | 1 | 2 | 2,01181247 | 0,00000444 | ||
20/05/2026, 06:16:52 | 3 | 1 | 1,08390338 | 0,00000496 | ||
20/05/2026, 06:16:52 | 1 | 2 | 0,08894127 | 0,00000282 | ||
20/05/2026, 06:16:52 | 1 | 2 | 0,92423758 | 0,00000282 | ||
20/05/2026, 06:16:52 | 1 | 2 | 0,07920282 | 0,00000282 | ||
20/05/2026, 06:16:52 | 2 | 2 | 0,82223357 | 0,00000422 | ||
20/05/2026, 06:16:52 | 1 | 1 | 7,398532 | 0,00000222 | ||
20/05/2026, 06:16:52 | 1 | 1 | 0,44101785 | 0,0000022 | ||
20/05/2026, 06:16:52 | 1 | 2 | 1,82954842 | 0,00000282 | ||
20/05/2026, 06:16:52 | 1 | 2 | 0,10511426 | 0,00000282 | ||
20/05/2026, 06:16:52 | 1 | 1 | 28,06168783 | 0,00000226 | ||
20/05/2026, 06:16:52 | 1 | 1 | 7,2 | 0,0000022 | ||
20/05/2026, 06:16:52 | 2 | 1 | 12,96 | 0,00000356 | ||
20/05/2026, 06:16:52 | 1 | 1 | 1,9849945 | 0,0000022 | ||
20/05/2026, 06:16:52 | 1 | 2 | 0,84855474 | 0,00000282 | ||
20/05/2026, 06:16:52 | 3 | 2 | 0,47751143 | 0,00000552 |
