Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026, 23:34:28 | 2 | 14 | 10,47664505 | 0,00000602 | ||
20.05.2026, 23:34:28 | 2 | 3 | 0,11459518 | 0,00000252 | ||
20.05.2026, 23:34:28 | 1 | 2 | 1,25961435 | 0,00000161 | ||
20.05.2026, 23:34:28 | 5 | 2 | 10,03130674 | 0,00000858 | ||
20.05.2026, 23:34:28 | 1 | 2 | 0,82476354 | 0,00000149 | ||
20.05.2026, 23:34:28 | 1 | 1 | 0,6022 | 0,00000149 | ||
20.05.2026, 23:34:28 | 5 | 4 | 342,86716932 | 0,00001792 | ||
20.05.2026, 23:34:28 | 1 | 4 | 3,81081563 | 0,00000481 | ||
20.05.2026, 23:34:28 | 2 | 2 | 20,5099887 | 0,00000414 | ||
20.05.2026, 23:34:28 | 1 | 2 | 1,42002537 | 0,00000413 | ||
20.05.2026, 23:34:28 | 1 | 2 | 1,87499964 | 0,00000409 | ||
20.05.2026, 23:34:28 | 1 | 3 | 4,95780552 | 0,00000197 | ||
20.05.2026, 23:34:28 | 1 | 2 | 0,9389917 | 0,0000017 | ||
20.05.2026, 23:34:28 | 1 | 2 | 0,34700169 | 0,00000169 | ||
20.05.2026, 23:34:28 | 1 | 2 | 0,05708681 | 0,00000169 | ||
20.05.2026, 23:34:28 | 1 | 2 | 2,37945069 | 0,00000169 | ||
20.05.2026, 23:34:28 | 1 | 1 | 0,4 | 0,0000023 | ||
20.05.2026, 23:34:28 | 1 | 1 | 0,132 | 0,0000023 | ||
20.05.2026, 23:34:28 | 1 | 1 | 0,8 | 0,0000023 | ||
20.05.2026, 23:34:28 | 1 | 1 | 0,14731536 | 0,0000023 |
