Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026, 07:37:17 | 1 | 2 | 0,70400141 | 0,00000141 | ||
20.05.2026, 07:37:17 | 1 | 2 | 0,77545911 | 0,00000142 | ||
20.05.2026, 07:37:17 | 1 | 2 | 3,38700141 | 0,00000141 | ||
20.05.2026, 07:37:17 | 1 | 2 | 0,90200141 | 0,00000141 | ||
20.05.2026, 07:37:17 | 1 | 1 | 0,3889454 | 0,0000011 | ||
20.05.2026, 07:37:17 | 1 | 1 | 0,20092405 | 0,0000011 | ||
20.05.2026, 07:37:17 | 1 | 1 | 0,10975834 | 0,0000011 | ||
20.05.2026, 07:37:17 | 1 | 2 | 1,39800141 | 0,00000141 | ||
20.05.2026, 07:37:17 | 1 | 2 | 8,473 | 0,00000141 | ||
20.05.2026, 07:37:17 | 1 | 2 | 1,02100141 | 0,00000141 | ||
20.05.2026, 07:37:17 | 1 | 5 | 0,1108737 | 0,00000234 | ||
20.05.2026, 07:37:17 | 1 | 2 | 0,19800141 | 0,00000141 | ||
20.05.2026, 07:37:17 | 1 | 2 | 1,76400141 | 0,00000141 | ||
20.05.2026, 07:37:17 | 1 | 2 | 0,50300144 | 0,00000144 | ||
20.05.2026, 07:37:17 | 1 | 2 | 0,40300141 | 0,00000141 | ||
20.05.2026, 07:37:17 | 1 | 2 | 0,32900141 | 0,00000141 | ||
20.05.2026, 07:37:17 | 1 | 2 | 0,91500142 | 0,00000142 | ||
20.05.2026, 07:37:17 | 1 | 2 | 0,70400141 | 0,00000141 | ||
20.05.2026, 07:37:17 | 1 | 2 | 0,36800141 | 0,00000141 | ||
20.05.2026, 07:37:17 | 1 | 2 | 2,19600141 | 0,00000141 |
