區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/19 16:56:29 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/19 16:56:19 | 3 | 1,169,171 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/19 16:56:09 | 3 | 1,157,983 2.32% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/19 16:55:59 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/19 16:55:49 | 3 | 1,163,559 2.33% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/19 16:55:39 | 3 | 1,166,359 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/19 16:55:29 | 4 | 1,782,456 3.57% | 50,000,000 | 0.00003098 | ||
2026/05/19 16:55:19 | 3 | 1,169,171 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/19 16:55:09 | 3 | 1,157,983 2.32% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/19 16:54:59 | 4 | 1,424,178 2.85% | 50,000,000 | 0.00000492 | ||
2026/05/19 16:54:49 | 4 | 1,613,442 3.23% | 50,000,000 | 0.0000085 | ||
2026/05/19 16:54:39 | 5 | 1,589,937 3.18% | 50,000,000 | 0.00000542 | ||
2026/05/19 16:54:29 | 3 | 1,166,347 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/19 16:54:19 | 4 | 1,506,317 3.02% | 50,000,000 | 0.0000024 | ||
2026/05/19 16:54:09 | 3 | 1,157,983 2.32% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/19 16:53:59 | 4 | 3,208,856 6.42% | 50,000,000 | 0.00000575 | ||
2026/05/19 16:53:49 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/19 16:53:39 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/19 16:53:29 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/19 16:53:19 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 |
