区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/19 13:24:19 | 5 | 5,990,497 11.99% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/05/19 13:24:09 | 6 | 7,486,691 14.98% | 50,000,000 | 0.00000996 | ||
2026/05/19 13:23:59 | 5 | 6,362,493 12.73% | 50,000,000 | 0.00000577 | ||
2026/05/19 13:23:49 | 4 | 4,923,541 9.85% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/19 13:23:39 | 4 | 2,405,978 4.82% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/19 13:23:29 | 3 | 3,327,802 6.66% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/19 13:23:19 | 5 | 3,543,593 7.09% | 50,000,000 | 0.00000005 | ||
2026/05/19 13:23:09 | 4 | 4,114,653 8.23% | 50,000,000 | 0.00000298 | ||
2026/05/19 13:22:59 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/19 13:22:49 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/19 13:22:39 | 3 | 3,420,796 6.85% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/19 13:22:29 | 3 | 2,677,263 5.36% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/19 13:22:19 | 4 | 4,947,946 9.9% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/19 13:22:09 | 4 | 4,371,573 8.75% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/19 13:21:59 | 4 | 2,730,027 5.47% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/19 13:21:49 | 6 | 6,255,498 12.52% | 50,000,000 | 0.00000092 | ||
2026/05/19 13:21:39 | 9 | 6,186,885 12.38% | 50,000,000 | 0.00000756 | ||
2026/05/19 13:21:29 | 8 | 7,657,721 15.32% | 50,000,000 | 0.0000151 | ||
2026/05/19 13:21:19 | 5 | 7,406,906 14.82% | 50,000,000 | 0.00000578 | ||
2026/05/19 13:21:09 | 5 | 3,168,723 6.34% | 50,000,000 | 0.00001336 |
