Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 09:16:19 | 4 | 2,363,304 4.73 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
19/05/2026, 09:16:09 | 3 | 3,758,767 7.52 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
19/05/2026, 09:15:59 | 6 | 7,237,365 14.48 % | 50,000,000 | 0.0000058 | ||
19/05/2026, 09:15:49 | 4 | 3,196,537 6.4 % | 50,000,000 | 0.00001411 | ||
19/05/2026, 09:15:39 | 5 | 1,225,889 2.46 % | 50,000,000 | 0.00000019 | ||
19/05/2026, 09:15:29 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
19/05/2026, 09:15:19 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
19/05/2026, 09:15:09 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
19/05/2026, 09:14:59 | 3 | 1,163,571 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
19/05/2026, 09:14:49 | 4 | 1,191,195 2.39 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
19/05/2026, 09:14:39 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
19/05/2026, 09:14:29 | 3 | 1,169,171 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
19/05/2026, 09:14:19 | 3 | 1,157,983 2.32 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
19/05/2026, 09:14:09 | 3 | 1,163,571 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
19/05/2026, 09:13:59 | 3 | 1,169,171 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
19/05/2026, 09:13:49 | 3 | 1,157,983 2.32 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
19/05/2026, 09:13:39 | 3 | 1,163,571 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
19/05/2026, 09:13:29 | 6 | 5,492,856 10.99 % | 50,000,000 | 0.00000086 | ||
19/05/2026, 09:13:19 | 4 | 3,203,859 6.41 % | 50,000,000 | 0.00001489 | ||
19/05/2026, 09:13:09 | 4 | 3,208,830 6.42 % | 50,000,000 | 0.00000574 |
