Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 07:53:19 | 4 | 1,544,129 3.09 % | 50,000,000 | 0.00000008 | ||
19/05/2026, 07:53:09 | 4 | 4,954,436 9.91 % | 50,000,000 | 0.00000083 | ||
19/05/2026, 07:52:59 | 4 | 1,187,435 2.38 % | 50,000,000 | 0.00000008 | ||
19/05/2026, 07:52:49 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
19/05/2026, 07:52:39 | 3 | 609,789 1.22 % | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
19/05/2026, 07:52:29 | 3 | 648,125 1.3 % | 50,000,000 | 0.00000007 | ||
19/05/2026, 07:52:19 | 4 | 1,778,346 3.56 % | 50,000,000 | 0.00000189 | ||
19/05/2026, 07:52:09 | 4 | 1,187,435 2.38 % | 50,000,000 | 0.00000008 | ||
19/05/2026, 07:51:59 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
19/05/2026, 07:51:49 | 3 | 1,166,347 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
19/05/2026, 07:51:39 | 3 | 1,166,359 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
19/05/2026, 07:51:29 | 6 | 1,283,066 2.57 % | 50,000,000 | 0.00000018 | ||
19/05/2026, 07:51:19 | 3 | 1,157,983 2.32 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
19/05/2026, 07:51:09 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
19/05/2026, 07:50:59 | 3 | 1,163,571 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
19/05/2026, 07:50:49 | 3 | 1,163,571 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
19/05/2026, 07:50:39 | 3 | 1,166,359 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
19/05/2026, 07:50:29 | 3 | 1,169,171 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
19/05/2026, 07:50:19 | 3 | 1,157,983 2.32 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
19/05/2026, 07:50:09 | 4 | 1,195,818 2.4 % | 50,000,000 | 0.00000015 |
