区块列表
| 区块 | 超级节点 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/19 21:46:35 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/19 21:46:31 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/19 21:46:27 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/19 21:46:23 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/19 21:46:19 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/19 21:46:16 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/19 21:46:12 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/19 21:46:08 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/19 21:46:04 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/19 21:46:00 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/19 21:45:57 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/19 21:45:53 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/19 21:45:49 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/19 21:45:45 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/19 21:45:41 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/19 21:45:38 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/19 21:45:34 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/19 21:45:30 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/19 21:45:26 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/19 21:45:23 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |





