區塊列表
| 區塊 | 超級節點 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/20 12:02:38 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/20 12:02:34 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/20 12:02:30 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/20 12:02:26 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/20 12:02:22 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/20 12:02:18 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/20 12:02:15 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/20 12:02:11 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/20 12:02:07 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/20 12:02:03 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/20 12:02:00 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/20 12:01:56 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/20 12:01:52 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/20 12:01:48 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/20 12:01:44 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/20 12:01:41 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/20 12:01:37 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/20 12:01:33 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/20 12:01:29 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/20 12:01:25 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |






