區塊列表
| 區塊 | 超級節點 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/19 11:32:42 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/19 11:32:38 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/19 11:32:34 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/19 11:32:30 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/19 11:32:27 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/19 11:32:23 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/19 11:32:19 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/19 11:32:15 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/19 11:32:11 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/19 11:32:08 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/19 11:32:04 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/19 11:32:00 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/19 11:31:56 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/19 11:31:52 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/19 11:31:49 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/19 11:31:45 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/19 11:31:41 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/19 11:31:37 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/19 11:31:33 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/19 11:31:30 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |






