区块列表
| 区块 | 超级节点 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/19 20:41:46 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/19 20:41:43 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/19 20:41:39 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/19 20:41:35 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/19 20:41:31 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/19 20:41:27 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/19 20:41:24 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/19 20:41:20 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/19 20:41:16 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/19 20:41:12 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/19 20:41:08 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/19 20:41:05 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/19 20:41:01 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/19 20:40:57 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/19 20:40:53 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/19 20:40:49 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/19 20:40:46 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/19 20:40:42 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/19 20:40:38 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/19 20:40:34 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |






