區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/05/19 18:00:44 | 8 | 0.00000004 | |
2026/05/19 18:00:43 | 3 | < 0.00000001 | |
2026/05/19 18:00:43 | 30 | 0.00000032 | |
2026/05/19 18:00:43 | 21 | 0.0000002 | |
2026/05/19 18:00:43 | 13 | 0.00000038 | |
2026/05/19 18:00:42 | 11 | 0.00000168 | |
2026/05/19 18:00:42 | 6 | 0.00000029 | |
2026/05/19 18:00:42 | 10 | 0.00000016 | |
2026/05/19 18:00:42 | 5 | 0.00000022 | |
2026/05/19 18:00:41 | 8 | 0.00000168 | |
2026/05/19 18:00:41 | 4 | 0.0000001 | |
2026/05/19 18:00:41 | 6 | 0.00000017 | |
2026/05/19 18:00:41 | 14 | 0.00000198 | |
2026/05/19 18:00:40 | 4 | 0.00000007 | |
2026/05/19 18:00:40 | 4 | 0.00000003 | |
2026/05/19 18:00:40 | 5 | 0.00000029 | |
2026/05/19 18:00:40 | 8 | 0.00000028 | |
2026/05/19 18:00:39 | 3 | 0.00000003 | |
2026/05/19 18:00:39 | 5 | 0.0000002 | |
2026/05/19 18:00:39 | 8 | 0.00000024 |
