Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
20.05.2026, 01:20:33 | 31 | 8.683.198 21,71 % | 40.000.000 | |
20.05.2026, 01:20:31 | 37 | 10.422.256 26,06 % | 40.000.000 | |
20.05.2026, 01:20:29 | 24 | 8.513.486 21,29 % | 40.000.000 | |
20.05.2026, 01:20:27 | 35 | 10.289.887 25,73 % | 40.000.000 | |
20.05.2026, 01:20:25 | 26 | 10.428.776 26,08 % | 40.000.000 | |
20.05.2026, 01:20:23 | 39 | 11.727.731 29,32 % | 40.000.000 | |
20.05.2026, 01:20:21 | 34 | 8.676.623 21,7 % | 40.000.000 | |
20.05.2026, 01:20:19 | 28 | 7.742.202 19,36 % | 40.000.000 | |
20.05.2026, 01:20:17 | 36 | 10.671.504 26,68 % | 40.000.000 | |
20.05.2026, 01:20:15 | 33 | 9.143.455 22,86 % | 40.000.000 | |
20.05.2026, 01:20:13 | 24 | 7.773.597 19,44 % | 40.000.000 | |
20.05.2026, 01:20:11 | 45 | 14.721.427 36,81 % | 40.000.000 | |
20.05.2026, 01:20:09 | 41 | 8.998.384 22,5 % | 40.000.000 | |
20.05.2026, 01:20:07 | 56 | 13.420.806 33,56 % | 40.000.000 | |
20.05.2026, 01:20:05 | 26 | 9.367.403 23,42 % | 40.000.000 | |
20.05.2026, 01:20:03 | 35 | 9.309.969 23,28 % | 40.000.000 | |
20.05.2026, 01:20:01 | 40 | 11.361.271 28,41 % | 40.000.000 | |
20.05.2026, 01:19:59 | 26 | 8.642.675 21,61 % | 40.000.000 | |
20.05.2026, 01:19:57 | 29 | 11.436.347 28,6 % | 40.000.000 | |
20.05.2026, 01:19:55 | 26 | 8.527.271 21,32 % | 40.000.000 |
