区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/19 15:20:15 | 32 | 9,366,912 23.42% | 40,000,000 | |
2026/05/19 15:20:13 | 26 | 5,519,890 13.8% | 40,000,000 | |
2026/05/19 15:20:11 | 27 | 6,891,420 17.23% | 40,000,000 | |
2026/05/19 15:20:09 | 22 | 5,263,727 13.16% | 40,000,000 | |
2026/05/19 15:20:07 | 27 | 6,293,361 15.74% | 40,000,000 | |
2026/05/19 15:20:05 | 28 | 5,727,928 14.32% | 40,000,000 | |
2026/05/19 15:20:03 | 27 | 5,561,962 13.91% | 40,000,000 | |
2026/05/19 15:20:01 | 28 | 7,031,933 17.58% | 40,000,000 | |
2026/05/19 15:19:59 | 27 | 7,661,389 19.16% | 40,000,000 | |
2026/05/19 15:19:57 | 23 | 6,182,184 15.46% | 40,000,000 | |
2026/05/19 15:19:55 | 28 | 7,581,072 18.96% | 40,000,000 | |
2026/05/19 15:19:53 | 26 | 6,543,920 16.36% | 40,000,000 | |
2026/05/19 15:19:51 | 30 | 7,785,657 19.47% | 40,000,000 | |
2026/05/19 15:19:49 | 27 | 8,182,510 20.46% | 40,000,000 | |
2026/05/19 15:19:47 | 25 | 5,667,944 14.17% | 40,000,000 | |
2026/05/19 15:19:45 | 28 | 6,687,370 16.72% | 40,000,000 | |
2026/05/19 15:19:43 | 32 | 5,946,532 14.87% | 40,000,000 | |
2026/05/19 15:19:41 | 26 | 8,098,776 20.25% | 40,000,000 | |
2026/05/19 15:19:39 | 24 | 6,827,176 17.07% | 40,000,000 | |
2026/05/19 15:19:37 | 27 | 6,158,623 15.4% | 40,000,000 |
