Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 23:48:57 | 17 | 3.971.581 9,93 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 23:48:55 | 30 | 33.709.656 84,28 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 23:48:53 | 17 | 4.262.489 10,66 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 23:48:51 | 21 | 7.419.952 18,55 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 23:48:49 | 25 | 9.516.927 23,8 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 23:48:47 | 26 | 10.588.824 26,48 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 23:48:45 | 21 | 8.578.953 21,45 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 23:48:43 | 30 | 11.319.145 28,3 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 23:48:41 | 48 | 16.790.142 41,98 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 23:48:39 | 28 | 11.900.471 29,76 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 23:48:37 | 27 | 9.549.643 23,88 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 23:48:35 | 32 | 10.076.128 25,2 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 23:48:33 | 28 | 8.260.909 20,66 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 23:48:31 | 26 | 8.784.057 21,97 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 23:48:29 | 37 | 11.790.621 29,48 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 23:48:27 | 49 | 13.188.546 32,98 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 23:48:25 | 28 | 30.882.798 77,21 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 23:48:23 | 29 | 8.878.157 22,2 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 23:48:21 | 28 | 8.854.966 22,14 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 23:48:19 | 28 | 10.326.422 25,82 % | 40.000.000 |
