Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 14:02:43 | 43 | 7,717,344 19.3 % | 40,000,000 | |
19/05/2026, 14:02:41 | 46 | 11,109,293 27.78 % | 40,000,000 | |
19/05/2026, 14:02:39 | 47 | 10,667,672 26.67 % | 40,000,000 | |
19/05/2026, 14:02:37 | 43 | 7,789,612 19.48 % | 40,000,000 | |
19/05/2026, 14:02:35 | 48 | 11,953,606 29.89 % | 40,000,000 | |
19/05/2026, 14:02:33 | 38 | 6,734,763 16.84 % | 40,000,000 | |
19/05/2026, 14:02:31 | 44 | 12,094,308 30.24 % | 40,000,000 | |
19/05/2026, 14:02:29 | 39 | 8,493,434 21.24 % | 40,000,000 | |
19/05/2026, 14:02:27 | 45 | 7,257,767 18.15 % | 40,000,000 | |
19/05/2026, 14:02:25 | 52 | 9,368,490 23.43 % | 40,000,000 | |
19/05/2026, 14:02:23 | 45 | 10,958,882 27.4 % | 40,000,000 | |
19/05/2026, 14:02:21 | 35 | 7,203,892 18.01 % | 40,000,000 | |
19/05/2026, 14:02:19 | 48 | 12,431,947 31.08 % | 40,000,000 | |
19/05/2026, 14:02:17 | 39 | 10,015,423 25.04 % | 40,000,000 | |
19/05/2026, 14:02:15 | 38 | 6,194,225 15.49 % | 40,000,000 | |
19/05/2026, 14:02:13 | 41 | 8,344,074 20.87 % | 40,000,000 | |
19/05/2026, 14:02:11 | 40 | 10,299,136 25.75 % | 40,000,000 | |
19/05/2026, 14:02:09 | 45 | 9,444,571 23.62 % | 40,000,000 | |
19/05/2026, 14:02:07 | 36 | 7,802,226 19.51 % | 40,000,000 | |
19/05/2026, 14:02:05 | 50 | 12,726,825 31.82 % | 40,000,000 |
