Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 23:02:21 | 28 | 7.522.068 18,81 % | 40.000.000 | |
19.05.2026, 23:02:19 | 23 | 8.519.665 21,3 % | 40.000.000 | |
19.05.2026, 23:02:17 | 24 | 7.959.543 19,9 % | 40.000.000 | |
19.05.2026, 23:02:15 | 18 | 5.906.050 14,77 % | 40.000.000 | |
19.05.2026, 23:02:13 | 19 | 6.391.866 15,98 % | 40.000.000 | |
19.05.2026, 23:02:11 | 22 | 9.562.182 23,91 % | 40.000.000 | |
19.05.2026, 23:02:09 | 31 | 6.751.656 16,88 % | 40.000.000 | |
19.05.2026, 23:02:07 | 25 | 7.390.152 18,48 % | 40.000.000 | |
19.05.2026, 23:02:05 | 17 | 6.376.727 15,95 % | 40.000.000 | |
19.05.2026, 23:02:03 | 31 | 31.730.871 79,33 % | 40.000.000 | |
19.05.2026, 23:02:01 | 17 | 3.193.120 7,99 % | 40.000.000 | |
19.05.2026, 23:01:59 | 24 | 6.488.737 16,23 % | 40.000.000 | |
19.05.2026, 23:01:57 | 24 | 9.366.642 23,42 % | 40.000.000 | |
19.05.2026, 23:01:55 | 25 | 7.033.487 17,59 % | 40.000.000 | |
19.05.2026, 23:01:53 | 36 | 10.708.854 26,78 % | 40.000.000 | |
19.05.2026, 23:01:51 | 28 | 7.707.369 19,27 % | 40.000.000 | |
19.05.2026, 23:01:49 | 37 | 10.347.803 25,87 % | 40.000.000 | |
19.05.2026, 23:01:47 | 21 | 8.972.074 22,44 % | 40.000.000 | |
19.05.2026, 23:01:45 | 28 | 11.276.395 28,2 % | 40.000.000 | |
19.05.2026, 23:01:43 | 23 | 10.024.055 25,07 % | 40.000.000 |
