Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 17:58:27 | 35 | 9.189.300 22,98 % | 40.000.000 | |
19.05.2026, 17:58:25 | 29 | 6.987.084 17,47 % | 40.000.000 | |
19.05.2026, 17:58:23 | 30 | 7.676.281 19,2 % | 40.000.000 | |
19.05.2026, 17:58:21 | 27 | 9.113.571 22,79 % | 40.000.000 | |
19.05.2026, 17:58:19 | 27 | 32.198.554 80,5 % | 40.000.000 | |
19.05.2026, 17:58:17 | 39 | 8.473.276 21,19 % | 40.000.000 | |
19.05.2026, 17:58:15 | 24 | 4.391.890 10,98 % | 40.000.000 | |
19.05.2026, 17:58:13 | 29 | 8.729.768 21,83 % | 40.000.000 | |
19.05.2026, 17:58:11 | 30 | 9.704.565 24,27 % | 40.000.000 | |
19.05.2026, 17:58:09 | 29 | 8.782.590 21,96 % | 40.000.000 | |
19.05.2026, 17:58:07 | 34 | 8.427.652 21,07 % | 40.000.000 | |
19.05.2026, 17:58:05 | 29 | 8.307.587 20,77 % | 40.000.000 | |
19.05.2026, 17:58:03 | 26 | 7.284.584 18,22 % | 40.000.000 | |
19.05.2026, 17:58:01 | 31 | 19.427.785 48,57 % | 40.000.000 | |
19.05.2026, 17:57:59 | 28 | 7.196.840 18 % | 40.000.000 | |
19.05.2026, 17:57:57 | 27 | 6.748.197 16,88 % | 40.000.000 | |
19.05.2026, 17:57:55 | 29 | 9.028.040 22,58 % | 40.000.000 | |
19.05.2026, 17:57:53 | 25 | 6.770.903 16,93 % | 40.000.000 | |
19.05.2026, 17:57:51 | 31 | 12.263.399 30,66 % | 40.000.000 | |
19.05.2026, 17:57:49 | 30 | 7.352.803 18,39 % | 40.000.000 |
