L2 – L1 交易列表
| L2 交易哈希 | L2 区块 | L2 发送方 | L1 交易哈希 | 状态 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 138409398 | 2025/07/13 22:39:33 | 待接收 | Ready to prove | ||
| 138408082 | 2025/07/13 21:55:41 | 待接收 | Ready to prove | ||
| 138404033 | 2025/07/13 19:40:43 | 待接收 | Ready to prove | ||
| 138392748 | 2025/07/13 13:24:33 | 待接收 | Ready to prove | ||
| 138390589 | 2025/07/13 12:12:35 | 待接收 | Ready to prove | ||
| 138388551 | 2025/07/13 11:04:39 | 待接收 | Ready to prove | ||
| 138386159 | 2025/07/13 09:44:55 | 待接收 | Ready to prove | ||
| 138385250 | 2025/07/13 09:14:37 | 待接收 | Ready to prove | ||
| 138384522 | 2025/07/13 08:50:21 | 待接收 | Ready to prove | ||
| 138382280 | 2025/07/13 07:35:37 | 待接收 | Ready to prove | ||
| 138379989 | 2025/07/13 06:19:15 | 待接收 | Ready to prove | ||
| 138379128 | 2025/07/13 05:50:33 | 待接收 | Ready to prove | ||
| 138375221 | 2025/07/13 03:40:19 | 待接收 | Ready to prove | ||
| 138367889 | 2025/07/12 23:35:55 | -- | 待接收 | Ready to prove | |
| 138364409 | 2025/07/12 21:39:55 | 待接收 | Ready to prove | ||
| 138358727 | 2025/07/12 18:30:31 | -- | 待接收 | Ready to prove | |
| 138355402 | 2025/07/12 16:39:41 | 待接收 | Ready to prove | ||
| 138346453 | 2025/07/12 11:41:23 | 待接收 | Ready to prove | ||
| 138341716 | 2025/07/12 09:03:29 | 待接收 | Ready to prove | ||
| 138339403 | 2025/07/12 07:46:23 | 待接收 | Ready to prove |
