Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:22:46 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
00:22:43 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
00:22:39 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
00:22:36 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
00:22:33 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
00:22:30 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
00:22:27 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
00:22:24 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
00:22:20 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
00:22:17 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
00:22:14 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
00:22:11 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
00:22:08 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
00:22:05 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
00:22:01 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
00:21:58 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
00:21:55 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
00:21:52 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
00:21:49 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
00:21:45 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
