區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/31 05:28:54 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/31 05:28:51 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/31 05:28:48 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/31 05:28:45 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/31 05:28:42 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/31 05:28:38 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/31 05:28:35 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/31 05:28:32 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/31 05:28:29 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/31 05:28:26 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/31 05:28:23 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/31 05:28:19 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/31 05:28:16 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/31 05:28:13 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/31 05:28:10 | 3 | 119,082 | 0 | 0.000001 | ||
2026/05/31 05:28:06 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/31 05:28:03 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/31 05:28:00 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/31 05:27:57 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/31 05:27:54 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
