區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/19 19:07:20 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/19 19:07:17 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/19 19:07:14 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/19 19:07:11 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/19 19:07:08 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/19 19:07:04 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/19 19:07:01 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/19 19:06:58 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/19 19:06:55 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/19 19:06:52 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/19 19:06:49 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/19 19:06:45 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/19 19:06:42 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/19 19:06:39 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/19 19:06:36 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/19 19:06:33 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/19 19:06:29 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/19 19:06:25 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/19 19:06:22 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/19 19:06:19 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
