區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/19 23:35:27 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/19 23:35:24 | 1 | 21,000 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/19 23:35:21 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/19 23:35:18 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/19 23:35:14 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/19 23:35:11 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/19 23:35:08 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/19 23:35:05 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/19 23:35:02 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/19 23:34:59 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/19 23:34:55 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/19 23:34:52 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/19 23:34:49 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/19 23:34:46 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/19 23:34:43 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/19 23:34:39 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/19 23:34:36 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/19 23:34:33 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/19 23:34:30 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/19 23:34:27 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
