區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/20 01:10:32 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/20 01:10:29 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/20 01:10:26 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/20 01:10:22 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/20 01:10:19 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/20 01:10:16 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/20 01:10:13 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/20 01:10:10 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/20 01:10:07 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/20 01:10:03 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/20 01:10:00 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/20 01:09:57 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/20 01:09:54 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/20 01:09:51 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/20 01:09:48 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/20 01:09:44 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/20 01:09:41 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/20 01:09:38 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/20 01:09:35 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/20 01:09:32 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
