區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/20 13:17:31 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/20 13:17:27 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/20 13:17:24 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/20 13:17:21 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/20 13:17:18 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/20 13:17:15 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/20 13:17:11 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/20 13:17:08 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/20 13:17:05 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/20 13:17:02 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/20 13:16:59 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/20 13:16:56 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/20 13:16:52 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/20 13:16:49 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/20 13:16:46 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/20 13:16:43 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/20 13:16:40 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/20 13:16:36 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/20 13:16:33 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/20 13:16:30 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
