Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026, 11:43:53 | 153 | 31.299.973 22,36 % | 140.000.000 | 467,227765 | 6,780547 | 7,84366864 | ||
20.05.2026, 11:43:51 | 127 | 27.902.118 19,94 % | 140.000.000 | 490,240185 | 6,722286 | 6,95645264 | ||
20.05.2026, 11:43:50 | 119 | 27.312.321 19,51 % | 140.000.000 | 439,759537 | 5,123827 | 6,88702588 | ||
20.05.2026, 11:43:48 | 130 | 33.433.576 23,89 % | 140.000.000 | 454,56987 | 6,844623 | 8,35327299 | ||
20.05.2026, 11:43:46 | 118 | 26.741.755 19,11 % | 140.000.000 | 455,486972 | 5,5276 | 6,65292052 | ||
20.05.2026, 11:43:44 | 107 | 22.963.923 16,41 % | 140.000.000 | 429,804898 | 4,087773 | 5,78223307 | ||
20.05.2026, 11:43:43 | 140 | 33.918.011 24,23 % | 140.000.000 | 437,804097 | 6,220851 | 8,62859262 | ||
20.05.2026, 11:43:41 | 158 | 49.980.003 35,71 % | 140.000.000 | 425,649546 | 8,827646 | 12,44631887 | ||
20.05.2026, 11:43:39 | 117 | 29.619.260 21,16 % | 140.000.000 | 439,750435 | 5,567814 | 7,45726821 | ||
20.05.2026, 11:43:37 | 143 | 37.327.012 26,67 % | 140.000.000 | 451,37045 | 7,563249 | 9,28506039 | ||
20.05.2026, 11:43:36 | 121 | 29.307.490 20,94 % | 140.000.000 | 472,99128 | 6,491247 | 7,37093994 | ||
20.05.2026, 11:43:34 | 144 | 38.683.847 27,64 % | 140.000.000 | 486,261192 | 9,207675 | 9,60277796 | ||
20.05.2026, 11:43:32 | 124 | 26.286.310 18,78 % | 140.000.000 | 443,281914 | 5,051528 | 6,60071772 | ||
20.05.2026, 11:43:30 | 122 | 26.513.440 18,94 % | 140.000.000 | 446,148559 | 5,094422 | 6,73451013 | ||
20.05.2026, 11:43:29 | 143 | 42.585.425 30,42 % | 140.000.000 | 384,689301 | 5,736283 | 10,6458738 | ||
20.05.2026, 11:43:27 | 127 | 29.276.789 20,92 % | 140.000.000 | 463,934737 | 6,308449 | 7,27406948 | ||
20.05.2026, 11:43:25 | 121 | 29.866.749 21,34 % | 140.000.000 | 465,462053 | 6,399691 | 7,50214654 | ||
20.05.2026, 11:43:23 | 141 | 29.263.383 20,91 % | 140.000.000 | 477,328948 | 6,662588 | 7,30567087 | ||
20.05.2026, 11:43:22 | 159 | 37.895.226 27,07 % | 140.000.000 | 442,908047 | 7,231931 | 9,55216907 | ||
20.05.2026, 11:43:20 | 141 | 33.376.728 23,85 % | 140.000.000 | 465,044241 | 7,020866 | 8,50078838 |
