區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/31 10:47:46 | 117 | 36,655,595 26.19% | 140,000,000 | 504.724253 | 9.230882 | 9.27008546 | ||
2026/05/31 10:47:44 | 98 | 28,632,187 20.46% | 140,000,000 | 522.291103 | 7.632365 | 7.32197105 | ||
2026/05/31 10:47:42 | 111 | 30,120,153 21.52% | 140,000,000 | 523.95332 | 7.994799 | 7.78675497 | ||
2026/05/31 10:47:40 | 142 | 70,874,510 50.63% | 140,000,000 | 447.654369 | 14.060195 | 17.66708902 | ||
2026/05/31 10:47:39 | 82 | 24,258,311 17.33% | 140,000,000 | 512.35114 | 6.39646 | 6.03231324 | ||
2026/05/31 10:47:37 | 102 | 60,539,507 43.25% | 140,000,000 | 435.431656 | 11.216006 | 15.14481155 | ||
2026/05/31 10:47:35 | 104 | 29,888,527 21.35% | 140,000,000 | 505.552375 | 7.682303 | 7.42791218 | ||
2026/05/31 10:47:33 | 147 | 46,196,969 33% | 140,000,000 | 449.069339 | 9.169132 | 11.57650979 | ||
2026/05/31 10:47:32 | 108 | 33,742,193 24.11% | 140,000,000 | 487.362502 | 8.068626 | 8.37605275 | ||
2026/05/31 10:47:30 | 113 | 40,482,772 28.92% | 140,000,000 | 456.465366 | 8.336661 | 10.14232218 | ||
2026/05/31 10:47:28 | 117 | 35,901,549 25.65% | 140,000,000 | 498.267866 | 8.804074 | 9.08451364 | ||
2026/05/31 10:47:26 | 135 | 39,590,010 28.28% | 140,000,000 | 472.054851 | 8.80749 | 9.88116552 | ||
2026/05/31 10:47:25 | 134 | 47,757,821 34.12% | 140,000,000 | 457.520287 | 9.834169 | 12.01600259 | ||
2026/05/31 10:47:23 | 112 | 37,042,748 26.46% | 140,000,000 | 468.60952 | 8.148461 | 9.21012271 | ||
2026/05/31 10:47:21 | 122 | 29,585,454 21.14% | 140,000,000 | 493.667707 | 7.168281 | 7.43710201 | ||
2026/05/31 10:47:19 | 119 | 37,018,911 26.45% | 140,000,000 | 509.068231 | 9.649056 | 9.19609524 | ||
2026/05/31 10:47:18 | 109 | 35,561,715 25.41% | 140,000,000 | 503.435083 | 8.980082 | 8.92293277 | ||
2026/05/31 10:47:16 | 101 | 32,939,893 23.53% | 140,000,000 | 482.448073 | 7.699486 | 8.19230171 | ||
2026/05/31 10:47:14 | 122 | 34,358,710 24.55% | 140,000,000 | 490.548757 | 8.221858 | 8.63276367 | ||
2026/05/31 10:47:12 | 145 | 44,074,837 31.49% | 140,000,000 | 486.618571 | 10.277617 | 11.17001668 |
