Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 19:51:39 | 117 | 23,839,736 17.03 % | 140,000,000 | 435.067743 | 4.482831 | 5.8890683 | ||
19/05/2026, 19:51:37 | 98 | 22,779,249 16.28 % | 140,000,000 | 450.140812 | 4.558465 | 5.69540452 | ||
19/05/2026, 19:51:36 | 133 | 31,393,198 22.43 % | 140,000,000 | 438.788263 | 5.986082 | 7.78888403 | ||
19/05/2026, 19:51:34 | 113 | 22,531,483 16.1 % | 140,000,000 | 438.612936 | 4.298735 | 5.58386436 | ||
19/05/2026, 19:51:32 | 88 | 19,005,059 13.58 % | 140,000,000 | 442.956891 | 3.701491 | 4.71692989 | ||
19/05/2026, 19:51:30 | 113 | 21,435,610 15.32 % | 140,000,000 | 472.321919 | 4.806055 | 5.31845277 | ||
19/05/2026, 19:51:29 | 125 | 24,893,265 17.79 % | 140,000,000 | 475.592135 | 5.680539 | 6.15850202 | ||
19/05/2026, 19:51:27 | 124 | 27,454,289 19.62 % | 140,000,000 | 480.239461 | 6.315278 | 6.86935451 | ||
19/05/2026, 19:51:25 | 125 | 24,989,327 17.85 % | 140,000,000 | 445.380273 | 4.803516 | 6.32623688 | ||
19/05/2026, 19:51:23 | 144 | 38,781,445 27.71 % | 140,000,000 | 509.960631 | 10.08739 | 9.68961972 | ||
19/05/2026, 19:51:22 | 114 | 26,142,779 18.68 % | 140,000,000 | 444.070398 | 5.102308 | 6.50692578 | ||
19/05/2026, 19:51:20 | 109 | 22,177,321 15.85 % | 140,000,000 | 483.463575 | 5.206832 | 5.51509396 | ||
19/05/2026, 19:51:18 | 132 | 28,846,170 20.61 % | 140,000,000 | 472.103041 | 6.486485 | 7.13187932 | ||
19/05/2026, 19:51:16 | 117 | 27,113,605 19.37 % | 140,000,000 | 453.041157 | 5.503426 | 6.78015237 | ||
19/05/2026, 19:51:15 | 133 | 33,695,327 24.07 % | 140,000,000 | 434.215238 | 6.117732 | 8.51329182 | ||
19/05/2026, 19:51:13 | 151 | 45,164,886 32.27 % | 140,000,000 | 422.605046 | 7.877322 | 11.20958649 | ||
19/05/2026, 19:51:11 | 159 | 43,024,202 30.74 % | 140,000,000 | 427.458288 | 7.618341 | 10.77271051 | ||
19/05/2026, 19:51:09 | 147 | 43,779,020 31.28 % | 140,000,000 | 432.182424 | 7.863226 | 11.05729682 | ||
19/05/2026, 19:51:08 | 155 | 35,512,433 25.37 % | 140,000,000 | 452.308344 | 7.188986 | 8.8735829 | ||
19/05/2026, 19:51:06 | 144 | 32,756,188 23.4 % | 140,000,000 | 504.841297 | 8.422777 | 8.11389927 |
