Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 16:09:40 | 101 | 21.343.804 15,25 % | 140.000.000 | 453,562071 | 4,320809 | 5,3599306 | ||
19.05.2026, 16:09:38 | 112 | 28.412.163 20,3 % | 140.000.000 | 423,28343 | 4,930569 | 7,09582809 | ||
19.05.2026, 16:09:36 | 109 | 21.212.191 15,16 % | 140.000.000 | 437,407461 | 3,981544 | 5,2968266 | ||
19.05.2026, 16:09:35 | 123 | 24.940.325 17,82 % | 140.000.000 | 409,22088 | 3,99654 | 6,20956158 | ||
19.05.2026, 16:09:33 | 120 | 22.775.701 16,27 % | 140.000.000 | 427,774431 | 4,079724 | 5,66313831 | ||
19.05.2026, 16:09:31 | 111 | 27.037.172 19,32 % | 140.000.000 | 416,83455 | 4,577344 | 6,69268249 | ||
19.05.2026, 16:09:29 | 104 | 29.258.330 20,9 % | 140.000.000 | 405,60063 | 4,544439 | 7,32275787 | ||
19.05.2026, 16:09:28 | 112 | 24.903.571 17,79 % | 140.000.000 | 427,061516 | 4,420556 | 6,21480078 | ||
19.05.2026, 16:09:26 | 104 | 22.987.171 16,42 % | 140.000.000 | 432,385036 | 4,211223 | 5,72808508 | ||
19.05.2026, 16:09:24 | 115 | 25.011.153 17,87 % | 140.000.000 | 440,042306 | 4,792077 | 6,21388812 | ||
19.05.2026, 16:09:22 | 101 | 21.350.406 15,26 % | 140.000.000 | 434,394016 | 3,971476 | 5,30301237 | ||
19.05.2026, 16:09:21 | 103 | 23.602.672 16,86 % | 140.000.000 | 430,294251 | 4,304994 | 5,85109933 | ||
19.05.2026, 16:09:19 | 94 | 18.068.248 12,91 % | 140.000.000 | 460,979838 | 3,840189 | 4,48890827 | ||
19.05.2026, 16:09:17 | 97 | 22.619.938 16,16 % | 140.000.000 | 446,436611 | 4,485395 | 5,61297301 | ||
19.05.2026, 16:09:15 | 113 | 23.217.561 16,59 % | 140.000.000 | 444,975176 | 4,579459 | 5,75177854 | ||
19.05.2026, 16:09:14 | 109 | 21.807.386 15,58 % | 140.000.000 | 464,329183 | 4,726618 | 5,39918681 | ||
19.05.2026, 16:09:12 | 101 | 20.415.658 14,59 % | 140.000.000 | 489,699573 | 4,940724 | 5,0568141 | ||
19.05.2026, 16:09:10 | 120 | 24.949.430 17,83 % | 140.000.000 | 444,664512 | 4,932435 | 6,16169084 | ||
19.05.2026, 16:09:08 | 104 | 16.446.184 11,75 % | 140.000.000 | 485,067273 | 3,902028 | 4,07547675 | ||
19.05.2026, 16:09:07 | 123 | 26.467.109 18,91 % | 140.000.000 | 438,641168 | 4,975167 | 6,63439649 |
