Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2026, 22:05:12 | 202 | 66,852,393 47.76 % | 140,000,000 | 415.29444 | 10.99392 | 16.76950638 | ||
26/05/2026, 22:05:11 | 177 | 57,864,007 41.34 % | 140,000,000 | 424.30994 | 9.943965 | 14.60830771 | ||
26/05/2026, 22:05:09 | 164 | 63,774,619 45.56 % | 140,000,000 | 416.780612 | 10.391187 | 16.18883688 | ||
26/05/2026, 22:05:07 | 209 | 76,557,989 54.69 % | 140,000,000 | 396.301021 | 10.839517 | 19.50049127 | ||
26/05/2026, 22:05:05 | 207 | 64,561,722 46.12 % | 140,000,000 | 424.251108 | 10.85738 | 16.53300185 | ||
26/05/2026, 22:05:04 | 198 | 59,568,940 42.55 % | 140,000,000 | 425.556124 | 10.521026 | 14.82890059 | ||
26/05/2026, 22:05:02 | 157 | 51,224,585 36.59 % | 140,000,000 | 421.876121 | 8.762931 | 12.84749792 | ||
26/05/2026, 22:05:00 | 184 | 56,034,020 40.03 % | 140,000,000 | 412.628986 | 8.972854 | 14.14840619 | ||
26/05/2026, 22:04:58 | 196 | 78,974,651 56.42 % | 140,000,000 | 387.868105 | 10.630235 | 20.0015124 | ||
26/05/2026, 22:04:57 | 240 | 90,775,039 64.84 % | 140,000,000 | 367.244592 | 10.319991 | 23.01665106 | ||
26/05/2026, 22:04:55 | 235 | 86,495,653 61.79 % | 140,000,000 | 373.669532 | 10.348905 | 21.97188426 | ||
26/05/2026, 22:04:53 | 286 | 118,235,051 84.46 % | 140,000,000 | 373.250373 | 14.193442 | 29.937834 | ||
26/05/2026, 22:04:51 | 181 | 58,748,635 41.97 % | 140,000,000 | 408.467266 | 9.027702 | 14.96919172 | ||
26/05/2026, 22:04:50 | 154 | 53,010,516 37.87 % | 140,000,000 | 386.749162 | 7.308877 | 13.19289536 | ||
26/05/2026, 22:04:48 | 171 | 51,850,261 37.04 % | 140,000,000 | 380.851825 | 6.747474 | 12.99979224 | ||
26/05/2026, 22:04:46 | 179 | 50,496,392 36.07 % | 140,000,000 | 382.600091 | 6.56295 | 12.7569732 | ||
26/05/2026, 22:04:44 | 184 | 58,308,910 41.65 % | 140,000,000 | 416.427396 | 9.456953 | 14.82447411 | ||
26/05/2026, 22:04:43 | 166 | 50,818,060 36.3 % | 140,000,000 | 399.966211 | 7.307579 | 13.0179273 | ||
26/05/2026, 22:04:41 | 175 | 58,392,094 41.71 % | 140,000,000 | 411.669856 | 8.985055 | 15.05320901 | ||
26/05/2026, 22:04:39 | 197 | 73,908,257 52.8 % | 140,000,000 | 394.247612 | 10.011481 | 19.12667191 |
