Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 11:52:48 | 126 | 34,445,661 24.61 % | 140,000,000 | 399.752963 | 5.219206 | 8.5505489 | ||
19/05/2026, 11:52:46 | 115 | 33,225,194 23.74 % | 140,000,000 | 398.328004 | 4.900869 | 8.33365554 | ||
19/05/2026, 11:52:44 | 117 | 25,823,116 18.45 % | 140,000,000 | 421.559151 | 4.43209 | 6.45388072 | ||
19/05/2026, 11:52:42 | 88 | 22,487,167 16.07 % | 140,000,000 | 395.411417 | 3.277755 | 5.61392676 | ||
19/05/2026, 11:52:41 | 145 | 52,116,343 37.23 % | 140,000,000 | 343.627521 | 4.801867 | 13.10674195 | ||
19/05/2026, 11:52:39 | 119 | 30,008,938 21.44 % | 140,000,000 | 364.554027 | 3.44318 | 7.4966985 | ||
19/05/2026, 11:52:37 | 78 | 20,062,620 14.34 % | 140,000,000 | 380.496134 | 2.618297 | 5.01545193 | ||
19/05/2026, 11:52:35 | 94 | 24,209,317 17.3 % | 140,000,000 | 414.337363 | 3.993157 | 6.03766696 | ||
19/05/2026, 11:52:34 | 101 | 26,104,987 18.65 % | 140,000,000 | 401.250718 | 3.988843 | 6.48580099 | ||
19/05/2026, 11:52:32 | 117 | 30,801,274 22.01 % | 140,000,000 | 371.196056 | 3.697836 | 7.73547506 | ||
19/05/2026, 11:52:30 | 116 | 40,282,113 28.78 % | 140,000,000 | 366.027456 | 4.533891 | 10.21046776 | ||
19/05/2026, 11:52:28 | 148 | 42,778,169 30.56 % | 140,000,000 | 361.917331 | 4.811908 | 10.67025231 | ||
19/05/2026, 11:52:27 | 100 | 20,275,050 14.49 % | 140,000,000 | 368.160092 | 2.404484 | 5.05997943 | ||
19/05/2026, 11:52:25 | 90 | 25,768,540 18.41 % | 140,000,000 | 357.159109 | 2.795233 | 6.40823562 | ||
19/05/2026, 11:52:23 | 89 | 21,384,031 15.28 % | 140,000,000 | 382.873905 | 2.87103 | 5.31635725 | ||
19/05/2026, 11:52:21 | 91 | 23,567,901 16.84 % | 140,000,000 | 358.698497 | 2.524104 | 5.92966616 | ||
19/05/2026, 11:52:20 | 173 | 39,533,344 28.24 % | 140,000,000 | 345.683847 | 3.854773 | 9.8112653 | ||
19/05/2026, 11:52:18 | 97 | 20,424,678 14.59 % | 140,000,000 | 381.756574 | 2.726149 | 5.07110535 | ||
19/05/2026, 11:52:16 | 95 | 20,416,902 14.59 % | 140,000,000 | 374.725482 | 2.579358 | 5.07137493 | ||
19/05/2026, 11:52:14 | 104 | 26,260,221 18.76 % | 140,000,000 | 363.80925 | 2.955436 | 6.59827459 |
