区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/19 12:21:51 | 105 | 26,204,291 18.72% | 140,000,000 | 356.702315 | 2.848461 | 6.4986693 | ||
2026/05/19 12:21:49 | 128 | 33,715,092 24.09% | 140,000,000 | 362.026789 | 3.922779 | 8.28298712 | ||
2026/05/19 12:21:47 | 98 | 21,931,268 15.67% | 140,000,000 | 369.403111 | 2.717224 | 5.38425422 | ||
2026/05/19 12:21:45 | 87 | 19,245,776 13.75% | 140,000,000 | 388.343282 | 2.742842 | 4.73112545 | ||
2026/05/19 12:21:44 | 83 | 18,506,464 13.22% | 140,000,000 | 397.593462 | 2.80021 | 4.55783903 | ||
2026/05/19 12:21:42 | 70 | 16,661,300 11.91% | 140,000,000 | 382.636077 | 2.258519 | 4.11669487 | ||
2026/05/19 12:21:40 | 84 | 21,087,153 15.07% | 140,000,000 | 391.478736 | 3.045269 | 5.20990233 | ||
2026/05/19 12:21:38 | 85 | 16,651,845 11.9% | 140,000,000 | 396.260539 | 2.471023 | 4.12744518 | ||
2026/05/19 12:21:37 | 89 | 19,664,834 14.05% | 140,000,000 | 2,044.525894 | 35.326149 | 4.87911319 | ||
2026/05/19 12:21:35 | 87 | 17,122,003 12.24% | 140,000,000 | 382.629149 | 2.290881 | 4.26049548 | ||
2026/05/19 12:21:33 | 97 | 21,441,035 15.32% | 140,000,000 | 377.673577 | 2.764255 | 5.33345696 | ||
2026/05/19 12:21:31 | 109 | 27,110,351 19.37% | 140,000,000 | 388.464542 | 3.818231 | 6.71317844 | ||
2026/05/19 12:21:30 | 82 | 19,534,481 13.96% | 140,000,000 | 410.229362 | 3.171127 | 4.84249017 | ||
2026/05/19 12:21:28 | 88 | 26,840,630 19.18% | 140,000,000 | 353.431386 | 2.756321 | 6.72999988 | ||
2026/05/19 12:21:26 | 119 | 30,045,688 21.47% | 140,000,000 | 379.468508 | 3.918124 | 7.48326821 | ||
2026/05/19 12:21:24 | 167 | 38,383,769 27.42% | 140,000,000 | 355.09555 | 3.978189 | 9.65171631 | ||
2026/05/19 12:21:23 | 145 | 45,315,771 32.37% | 140,000,000 | 344.521116 | 4.419942 | 11.19229739 | ||
2026/05/19 12:21:21 | 80 | 17,602,783 12.58% | 140,000,000 | 428.969331 | 3.19242 | 4.35863352 | ||
2026/05/19 12:21:19 | 102 | 19,839,482 14.18% | 140,000,000 | 365.086132 | 2.32641 | 4.91670912 | ||
2026/05/19 12:21:17 | 119 | 27,290,803 19.5% | 140,000,000 | 384.647534 | 3.656893 | 6.84044654 |
