Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 16:20:08 | 171 | 44.655.212 31,9% | 140.000.000 | 443,459341 | 8,53933 | 11,26344025 | ||
19/05/2026, 16:20:06 | 173 | 36.490.860 26,07% | 140.000.000 | 432,827078 | 6,694974 | 9,099258 | ||
19/05/2026, 16:20:05 | 184 | 36.958.674 26,4% | 140.000.000 | 410,888476 | 5,879408 | 9,30648479 | ||
19/05/2026, 16:20:03 | 249 | 45.243.180 32,32% | 140.000.000 | 391,942642 | 6,542002 | 11,19072928 | ||
19/05/2026, 16:20:01 | 117 | 29.673.780 21,2% | 140.000.000 | 415,397188 | 4,905869 | 7,42053533 | ||
19/05/2026, 16:19:59 | 109 | 23.505.163 16,79% | 140.000.000 | 449,709077 | 4,703474 | 5,86701066 | ||
19/05/2026, 16:19:58 | 109 | 22.220.175 15,88% | 140.000.000 | 442,739618 | 4,296511 | 5,54124027 | ||
19/05/2026, 16:19:56 | 133 | 31.540.742 22,53% | 140.000.000 | 465,075326 | 6,864437 | 7,80438363 | ||
19/05/2026, 16:19:54 | 117 | 26.820.916 19,16% | 140.000.000 | 436,582165 | 4,996834 | 6,71269894 | ||
19/05/2026, 16:19:52 | 133 | 31.037.952 22,17% | 140.000.000 | 429,565942 | 5,622302 | 7,71054458 | ||
19/05/2026, 16:19:51 | 113 | 23.563.226 16,84% | 140.000.000 | 429,463097 | 4,195579 | 5,92395605 | ||
19/05/2026, 16:19:49 | 154 | 33.161.160 23,69% | 140.000.000 | 430,329609 | 5,8462 | 8,42402839 | ||
19/05/2026, 16:19:47 | 170 | 48.456.353 34,62% | 140.000.000 | 398,336784 | 7,23887 | 12,06307728 | ||
19/05/2026, 16:19:45 | 142 | 32.068.227 22,91% | 140.000.000 | 442,75897 | 6,130384 | 8,06811052 | ||
19/05/2026, 16:19:44 | 143 | 35.152.954 25,11% | 140.000.000 | 448,201387 | 7,003562 | 8,75204016 | ||
19/05/2026, 16:19:42 | 166 | 38.416.116 27,45% | 140.000.000 | 419,246311 | 6,44961 | 9,65620422 | ||
19/05/2026, 16:19:40 | 121 | 28.408.987 20,3% | 140.000.000 | 448,511518 | 5,640076 | 7,10168168 | ||
19/05/2026, 16:19:38 | 143 | 48.447.041 34,61% | 140.000.000 | 424,650439 | 8,365815 | 12,20724192 | ||
19/05/2026, 16:19:37 | 108 | 26.055.566 18,62% | 140.000.000 | 424,693487 | 4,424204 | 6,64142502 | ||
19/05/2026, 16:19:35 | 147 | 45.662.811 32,62% | 140.000.000 | 415,653028 | 7,242736 | 11,73714891 |
