Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 16:38:34 | 171 | 34.759.000 24,83% | 140.000.000 | 462,357997 | 7,300188 | 8,77091309 | ||
19/05/2026, 16:38:32 | 123 | 27.947.053 19,97% | 140.000.000 | 458,52492 | 5,682745 | 7,13167507 | ||
19/05/2026, 16:38:31 | 164 | 50.511.263 36,08% | 140.000.000 | 431,492933 | 9,182473 | 12,61277943 | ||
19/05/2026, 16:38:29 | 178 | 53.603.928 38,29% | 140.000.000 | 429,410125 | 9,537623 | 13,48044578 | ||
19/05/2026, 16:38:27 | 196 | 55.568.739 39,7% | 140.000.000 | 436,347401 | 10,177529 | 14,0697457 | ||
19/05/2026, 16:38:25 | 156 | 48.154.331 34,4% | 140.000.000 | 429,648131 | 8,738425 | 11,95099291 | ||
19/05/2026, 16:38:24 | 148 | 29.281.069 20,92% | 140.000.000 | 449,654226 | 5,818846 | 7,34750945 | ||
19/05/2026, 16:38:22 | 117 | 27.742.704 19,82% | 140.000.000 | 439,39625 | 5,263303 | 6,92673626 | ||
19/05/2026, 16:38:20 | 133 | 23.176.563 16,56% | 140.000.000 | 444,69832 | 4,529262 | 5,77731622 | ||
19/05/2026, 16:38:18 | 126 | 30.271.813 21,63% | 140.000.000 | 450,063682 | 6,129966 | 7,49427753 | ||
19/05/2026, 16:38:17 | 136 | 34.702.466 24,79% | 140.000.000 | 430,604783 | 6,264303 | 8,67874402 | ||
19/05/2026, 16:38:15 | 108 | 22.858.873 16,33% | 140.000.000 | 442,517236 | 4,329347 | 5,7860982 | ||
19/05/2026, 16:38:13 | 163 | 42.655.716 30,47% | 140.000.000 | 437,503663 | 8,036118 | 10,62591319 | ||
19/05/2026, 16:38:11 | 126 | 27.999.526 20% | 140.000.000 | 432,168208 | 5,161714 | 6,93879056 | ||
19/05/2026, 16:38:10 | 134 | 27.210.076 19,44% | 140.000.000 | 476,870734 | 6,155561 | 6,82012697 | ||
19/05/2026, 16:38:08 | 136 | 32.236.621 23,03% | 140.000.000 | 411,320608 | 5,246564 | 8,01302243 | ||
19/05/2026, 16:38:06 | 138 | 26.313.016 18,8% | 140.000.000 | 435,036816 | 4,932286 | 6,5148442 | ||
19/05/2026, 16:38:04 | 127 | 28.036.878 20,03% | 140.000.000 | 428,724734 | 5,000141 | 7,019962 | ||
19/05/2026, 16:38:03 | 175 | 51.645.373 36,89% | 140.000.000 | 417,605435 | 8,539974 | 13,02741353 | ||
19/05/2026, 16:38:01 | 132 | 39.721.668 28,38% | 140.000.000 | 407,998394 | 6,324342 | 9,88203448 |
