Devam Eden İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Gönderen | Alıcı | Gas Limiti | Gas Fiyatı | Miktar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2eb375ea | 20.05.2026 18:40:59 | 310.766 | 1,09 | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 20.05.2026 18:40:59 | 130.598 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 20.05.2026 18:40:59 | 260.572 | 10,05 | 0POL | ||||
0x2eb375ea | 20.05.2026 18:40:59 | 310.766 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 20.05.2026 18:40:59 | 259.972 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 20.05.2026 18:40:59 | 307.550 | -- | 0POL | ||||
-- | 20.05.2026 18:40:59 | 21.000 | -- | 8 | ||||
0x1e83409a | 20.05.2026 18:40:59 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
-- | 20.05.2026 18:40:59 | 21.000 | -- | 0,5 | ||||
0x1e83409a | 20.05.2026 18:40:59 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 20.05.2026 18:40:59 | 146.573 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 20.05.2026 18:40:59 | 296.942 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 20.05.2026 18:40:59 | 849.300 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 20.05.2026 18:40:59 | 144.748 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 20.05.2026 18:40:59 | 385.910 | -- | 0POL | ||||
-- | 20.05.2026 18:40:59 | 21.000 | -- | 8 | ||||
0xd286f3cf | 20.05.2026 18:40:58 | 281.782 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 20.05.2026 18:40:58 | 549.862 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 20.05.2026 18:40:58 | 77.812 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 20.05.2026 18:40:58 | 849.348 | -- | 0POL |
