Txns pendientes
| Hash de txn | Método | De | A | Límite de gas | Precio del gas | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xd286f3cf | 19/05/2026, 21:49:15 | 296,918 | 646.84294571 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 19/05/2026, 21:49:15 | 549,862 | 646.84294571 | 0POL | ||||
0x4e71d92d | 19/05/2026, 21:49:15 | 304,832 | 846.66163942 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 19/05/2026, 21:49:15 | 606,468 | 646.84294571 | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 19/05/2026, 21:49:15 | 158,746 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 19/05/2026, 21:49:15 | 296,942 | 832.21471624 | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 19/05/2026, 21:49:15 | 1,042,267 | 837.28700051 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 19/05/2026, 21:49:15 | 260,524 | 646.84294571 | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 19/05/2026, 21:49:15 | 144,772 | 646.84294571 | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 19/05/2026, 21:49:15 | 383,342 | 837.28700051 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 19/05/2026, 21:49:15 | 849,372 | 615.75188168 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 19/05/2026, 21:49:15 | 549,888 | 646.27136401 | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 19/05/2026, 21:49:15 | 77,836 | 837.28700051 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 19/05/2026, 21:49:15 | 849,348 | 837.28700051 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 19/05/2026, 21:49:15 | 296,918 | 615.75188168 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 19/05/2026, 21:49:15 | 260,548 | 646.84294571 | 0POL | ||||
0x99c4e0c3 | 19/05/2026, 21:49:15 | 846,142 | 829.20829203 | 0POL | ||||
0x1e83409a | 19/05/2026, 21:49:15 | 137,550 | 837.28700051 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 19/05/2026, 21:49:15 | 260,548 | 837.28700051 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 19/05/2026, 21:49:15 | 260,524 | 648.18225966 | 0POL |
