Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Gas Limiti | Kullanılan Gas | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026 08:12:07 | 4 | 2.035 | 60.000.000 | 484.202 %0,81 | 0,053443 | ||
01.06.2026 08:12:05 | 4 | 4.011 | 60.000.000 | 554.935 %0,93 | -0,000415 | ||
01.06.2026 08:12:03 | 3 | 2.742 | 60.000.000 | 493.158 %0,83 | -0,000713 | ||
01.06.2026 08:12:01 | 4 | 5.232 | 60.000.000 | 10.485.044 %17,48 | 0,009514 | ||
01.06.2026 08:11:59 | 2 | 2.661 | 60.000.000 | 105.241 %0,18 | -0,000865 | ||
01.06.2026 08:11:57 | 5 | 5.276 | 60.000.000 | 568.512 %0,95 | -0,000402 | ||
01.06.2026 08:11:55 | 2 | 1.132 | 60.000.000 | 186.743 %0,32 | -0,000784 | ||
01.06.2026 08:11:53 | 3 | 3.727 | 60.000.000 | 335.878 %0,56 | -0,000634 | ||
01.06.2026 08:11:51 | 4 | 3.934 | 60.000.000 | 467.647 %0,78 | -0,000738 | ||
01.06.2026 08:11:49 | 4 | 5.036 | 60.000.000 | 634.738 %1,06 | -0,000336 | ||
01.06.2026 08:11:47 | 5 | 4.100 | 60.000.000 | 487.946 %0,82 | -0,000482 | ||
01.06.2026 08:11:45 | 4 | 6.204 | 60.000.000 | 597.486 %1 | -0,000373 | ||
01.06.2026 08:11:43 | 4 | 6.975 | 60.000.000 | 750.492 %1,26 | 0,008869 | ||
01.06.2026 08:11:41 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 %0,08 | -0,000924 | ||
01.06.2026 08:11:39 | 4 | 7.755 | 60.000.000 | 995.745 %1,66 | -0,00014 | ||
01.06.2026 08:11:37 | 4 | 4.510 | 60.000.000 | 880.178 %1,47 | -0,000061 | ||
01.06.2026 08:11:35 | 3 | 3.727 | 60.000.000 | 335.842 %0,56 | -0,000634 | ||
01.06.2026 08:11:33 | 4 | 2.660 | 60.000.000 | 10.273.252 %17,13 | 0,009302 | ||
01.06.2026 08:11:31 | 2 | 1.991 | 60.000.000 | 296.674 %0,5 | 0,010641 | ||
01.06.2026 08:11:29 | 3 | 2.271 | 60.000.000 | 368.795 %0,62 | -0,000601 |
