区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 限额 | Gas 消耗 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/19 12:13:19 | 7 | 7,936 | 60,000,000 | 1,565,680 2.61% | 0.004208 | ||
2026/05/19 12:13:17 | 3 | 1,185 | 60,000,000 | 130,484 0.22% | -0.000861 | ||
2026/05/19 12:13:15 | 5 | 2,958 | 60,000,000 | 630,334 1.06% | 0.002616 | ||
2026/05/19 12:13:13 | 10 | 6,169 | 60,000,000 | 1,480,897 2.47% | 0.284316 | ||
2026/05/19 12:13:11 | 10 | 8,383 | 60,000,000 | 1,898,057 3.17% | 0.107144 | ||
2026/05/19 12:13:09 | 5 | 4,440 | 60,000,000 | 585,986 0.98% | -0.000135 | ||
2026/05/19 12:13:07 | 5 | 2,876 | 60,000,000 | 10,601,419 17.67% | 0.00963 | ||
2026/05/19 12:13:05 | 4 | 1,903 | 60,000,000 | 473,923 0.79% | -0.000496 | ||
2026/05/19 12:13:03 | 3 | 2,209 | 60,000,000 | 564,895 0.95% | 0.000478 | ||
2026/05/19 12:13:01 | 4 | 3,339 | 60,000,000 | 1,118,779 1.87% | -0.000086 | ||
2026/05/19 12:12:59 | 4 | 1,826 | 60,000,000 | 380,298 0.64% | 0.115964 | ||
2026/05/19 12:12:57 | 4 | 1,318 | 60,000,000 | 166,710 0.28% | -0.000846 | ||
2026/05/19 12:12:55 | 9 | 6,321 | 60,000,000 | 1,977,672 3.3% | 0.002855 | ||
2026/05/19 12:12:53 | 2 | 4,912 | 60,000,000 | 375,437 0.63% | -0.000595 | ||
2026/05/19 12:12:51 | 6 | 2,079 | 60,000,000 | 10,201,422 17.01% | 0.009188 | ||
2026/05/19 12:12:49 | 4 | 1,407 | 60,000,000 | 178,488 0.3% | -0.001027 | ||
2026/05/19 12:12:47 | 3 | 1,643 | 60,000,000 | 226,950 0.38% | -0.000775 | ||
2026/05/19 12:12:45 | 4 | 1,404 | 60,000,000 | 230,319 0.39% | -0.00074 | ||
2026/05/19 12:12:43 | 2 | 2,961 | 60,000,000 | 647,544 1.08% | -0.000323 | ||
2026/05/19 12:12:41 | 4 | 1,504 | 60,000,000 | 237,587 0.4% | -0.000733 |
