区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 限额 | Gas 消耗 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/19 16:58:35 | 8 | 10,334 | 60,000,000 | 2,094,956 3.5% | 0.039657 | ||
2026/05/19 16:58:33 | 15 | 7,145 | 60,000,000 | 12,038,979 20.07% | 0.438501 | ||
2026/05/19 16:58:31 | 5 | 1,656 | 60,000,000 | 340,406 0.57% | -0.000865 | ||
2026/05/19 16:58:29 | 4 | 1,875 | 60,000,000 | 459,440 0.77% | 0.027287 | ||
2026/05/19 16:58:27 | 4 | 6,825 | 60,000,000 | 796,923 1.33% | -0.000174 | ||
2026/05/19 16:58:25 | 6 | 2,165 | 60,000,000 | 10,785,432 17.98% | 0.051456 | ||
2026/05/19 16:58:23 | 3 | 3,474 | 60,000,000 | 311,283 0.52% | -0.000638 | ||
2026/05/19 16:58:21 | 3 | 3,716 | 60,000,000 | 445,848 0.75% | 0.01638 | ||
2026/05/19 16:58:19 | 6 | 3,056 | 60,000,000 | 676,382 1.13% | 0.150403 | ||
2026/05/19 16:58:17 | 5 | 4,056 | 60,000,000 | 607,409 1.02% | 0.021018 | ||
2026/05/19 16:58:15 | 5 | 4,541 | 60,000,000 | 10,661,497 17.77% | 0.126389 | ||
2026/05/19 16:58:13 | 3 | 1,286 | 60,000,000 | 177,399 0.3% | -0.000793 | ||
2026/05/19 16:58:11 | 7 | 5,742 | 60,000,000 | 794,358 1.33% | 0.011348 | ||
2026/05/19 16:58:09 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08% | -0.000924 | ||
2026/05/19 16:58:07 | 2 | 1,554 | 60,000,000 | 258,116 0.44% | 0.0992 | ||
2026/05/19 16:58:05 | 2 | 1,295 | 60,000,000 | 229,311 0.39% | -0.000741 | ||
2026/05/19 16:58:03 | 8 | 7,491 | 60,000,000 | 1,334,730 2.23% | 0.030105 | ||
2026/05/19 16:58:01 | 9 | 4,852 | 60,000,000 | 1,384,351 2.31% | 0.309575 | ||
2026/05/19 16:57:59 | 7 | 2,239 | 60,000,000 | 496,270 0.83% | 0.01703 | ||
2026/05/19 16:57:57 | 7 | 4,185 | 60,000,000 | 962,163 1.61% | 0.056083 |
