Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sayHi | 14:21:57 20/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
RON transfer | 14:21:57 20/05/2026 | 24,4 | 0,000441 | |||||
execute | 14:21:57 20/05/2026 | 0RON | 0,16275442 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 14:21:57 20/05/2026 | 0RON | 0RON | |||||
setL1BlockValuesJovian | 14:21:55 20/05/2026 | 0RON | 0RON | |||||
sayHi | 14:21:53 20/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 14:21:53 20/05/2026 | 0RON | 0RON | |||||
spin | 14:21:51 20/05/2026 | 0,14687805 | 0,00770256 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 14:21:51 20/05/2026 | 0RON | 0RON | |||||
handleOps | 14:21:49 20/05/2026 | 0RON | 0,00372899 | |||||
handleOps | 14:21:49 20/05/2026 | 0RON | 0,00372849 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 14:21:49 20/05/2026 | 0RON | 0RON | |||||
setL1BlockValuesJovian | 14:21:47 20/05/2026 | 0RON | 0RON | |||||
sayHi | 14:21:45 20/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
swapExactTokensForTokens | 14:21:45 20/05/2026 | 0RON | 0,01386547 | |||||
swapExactTokensForTokens | 14:21:45 20/05/2026 | 0RON | 0,0184167 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 14:21:45 20/05/2026 | 0RON | 0RON | |||||
handleOps | 14:21:43 20/05/2026 | 0RON | 0,00372899 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 14:21:43 20/05/2026 | 0RON | 0RON | |||||
handleOps | 14:21:41 20/05/2026 | 0RON | 0,01028969 |
