Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fulfillRandomSeed | 19:12:17 19/05/2026 | 0RON | 0,06498469 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 19:12:17 19/05/2026 | 0RON | 0RON | |||||
fulfillRandomSeed | 19:12:15 19/05/2026 | 0RON | 0,01869749 | |||||
swapExactTokensForTokens | 19:12:15 19/05/2026 | 0RON | 0,00951107 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 19:12:15 19/05/2026 | 0RON | 0RON | |||||
setL1BlockValuesJovian | 19:12:13 19/05/2026 | 0RON | 0RON | |||||
handleOps | 19:12:11 19/05/2026 | 0RON | 0,00427287 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 19:12:11 19/05/2026 | 0RON | 0RON | |||||
0x95a4ec00 | 19:12:09 19/05/2026 | 0RON | 0,00928674 | |||||
0x95a4ec00 | 19:12:09 19/05/2026 | 0RON | 0,00460586 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 19:12:09 19/05/2026 | 0RON | 0RON | |||||
0xe21fd0e9 | 19:12:07 19/05/2026 | 6.245 | 0,01967125 | |||||
roll | 19:12:07 19/05/2026 | 0,20779398 | 0,04904161 | |||||
roll | 19:12:07 19/05/2026 | 0,31439401 | 0,30658343 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 19:12:07 19/05/2026 | 0RON | 0RON | |||||
handleOps | 19:12:05 19/05/2026 | 0RON | 0,00372899 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 19:12:05 19/05/2026 | 0RON | 0RON | |||||
handleOps | 19:12:03 19/05/2026 | 0RON | 0,01014561 | |||||
sayHi | 19:12:03 19/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
swapExactTokensForTokens | 19:12:03 19/05/2026 | 0RON | 0,00843187 |
