ブロックリスト
| ブロック | シーケンサー | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/19 08:50:01 | 1 | 192,812 0.97% | 20,000,000 | 0.00000142 | ||
2026/05/19 08:49:58 | 1 | 31,784 0.16% | 20,000,000 | 0.00000078 | ||
2026/05/19 08:49:46 | 1 | 150,420 0.76% | 20,000,000 | 0.00000289 | ||
2026/05/19 08:49:43 | 1 | 31,784 0.16% | 20,000,000 | 0.00000078 | ||
2026/05/19 08:49:42 | 1 | 36,800 0.19% | 20,000,000 | 0.00000116 | ||
2026/05/19 08:49:11 | 1 | 47,452 0.24% | 20,000,000 | 0.00000167 | ||
2026/05/19 08:49:01 | 1 | 38,480 0.2% | 20,000,000 | 0.00000096 | ||
2026/05/19 08:48:42 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000083 | ||
2026/05/19 08:48:30 | 1 | 37,906 0.19% | 20,000,000 | 0.00000078 | ||
2026/05/19 08:48:25 | 1 | 37,906 0.19% | 20,000,000 | 0.00000078 | ||
2026/05/19 08:48:19 | 1 | 29,425 0.15% | 20,000,000 | 0.00000078 | ||
2026/05/19 08:48:01 | 1 | 37,894 0.19% | 20,000,000 | 0.00000078 | ||
2026/05/19 08:47:29 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.0000009 | ||
2026/05/19 08:47:29 | 4 | 151,956 0.76% | 20,000,000 | 0.00000345 | ||
2026/05/19 08:47:28 | 3 | 119,082 0.6% | 20,000,000 | 0.0000026 | ||
2026/05/19 08:47:28 | 1 | 38,001 0.2% | 20,000,000 | 0.00000088 | ||
2026/05/19 08:46:51 | 1 | 38,001 0.2% | 20,000,000 | 0.00000086 | ||
2026/05/19 08:46:41 | 1 | 38,480 0.2% | 20,000,000 | 0.00000084 | ||
2026/05/19 08:46:31 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000074 | ||
2026/05/19 08:46:21 | 1 | 38,480 0.2% | 20,000,000 | 0.0000007 |
