Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026 07:19:43 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000071 | ||
19.05.2026 07:19:42 | 1 | 31.784 %0,16 | 20.000.000 | 0,00000061 | ||
19.05.2026 07:19:41 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,0000008 | ||
19.05.2026 07:19:40 | 1 | 36.800 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000102 | ||
19.05.2026 07:19:25 | 1 | 47.452 %0,24 | 20.000.000 | 0,00000146 | ||
19.05.2026 07:18:51 | 1 | 31.760 %0,16 | 20.000.000 | 0,00000069 | ||
19.05.2026 07:18:31 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000073 | ||
19.05.2026 07:18:26 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000078 | ||
19.05.2026 07:17:31 | 1 | 47.462 %0,24 | 20.000.000 | 0,00000143 | ||
19.05.2026 07:17:26 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000072 | ||
19.05.2026 07:17:25 | 4 | 151.956 %0,76 | 20.000.000 | 0,00000279 | ||
19.05.2026 07:17:25 | 4 | 151.884 %0,76 | 20.000.000 | 0,00000274 | ||
19.05.2026 07:17:09 | 1 | 37.965 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000068 | ||
19.05.2026 07:17:01 | 1 | 47.452 %0,24 | 20.000.000 | 0,00000133 | ||
19.05.2026 07:16:58 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000079 | ||
19.05.2026 07:16:58 | 2 | 323.372 %1,62 | 20.000.000 | 0,00000214 | ||
19.05.2026 07:16:51 | 1 | 146.501 %0,74 | 20.000.000 | 0,00000117 | ||
19.05.2026 07:16:41 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,0000007 | ||
19.05.2026 07:16:37 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000063 | ||
19.05.2026 07:16:23 | 1 | 147.525 %0,74 | 20.000.000 | 0,00000091 |
