Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 02:26:09 | 1 | 392.907 1,97 % | 20.000.000 | 0,00000296 | ||
19.05.2026, 02:26:08 | 1 | 389.042 1,95 % | 20.000.000 | 0,00000356 | ||
19.05.2026, 02:26:08 | 1 | 192.155 0,97 % | 20.000.000 | 0,00000262 | ||
19.05.2026, 02:26:07 | 1 | 30.443 0,16 % | 20.000.000 | 0,00000264 | ||
19.05.2026, 02:26:07 | 2 | 519.328 2,6 % | 20.000.000 | 0,00000594 | ||
19.05.2026, 02:26:06 | 1 | 184.534 0,93 % | 20.000.000 | 0,00000302 | ||
19.05.2026, 02:26:06 | 3 | 608.964 3,05 % | 20.000.000 | 0,00000798 | ||
19.05.2026, 02:26:05 | 1 | 187.321 0,94 % | 20.000.000 | 0,0000027 | ||
19.05.2026, 02:26:05 | 1 | 395.090 1,98 % | 20.000.000 | 0,00000368 | ||
19.05.2026, 02:26:04 | 2 | 345.419 1,73 % | 20.000.000 | 0,00002598 | ||
19.05.2026, 02:26:04 | 5 | 868.215 4,35 % | 20.000.000 | 0,00002006 | ||
19.05.2026, 02:26:03 | 5 | 1.263.318 6,32 % | 20.000.000 | 0,00001972 | ||
19.05.2026, 02:26:03 | 5 | 1.151.926 5,76 % | 20.000.000 | 0,00002449 | ||
19.05.2026, 02:26:02 | 5 | 1.377.130 6,89 % | 20.000.000 | 0,00005699 | ||
19.05.2026, 02:26:02 | 3 | 347.636 1,74 % | 20.000.000 | 0,00022591 | ||
19.05.2026, 02:26:01 | 1 | 379.967 1,9 % | 20.000.000 | 0,00000265 | ||
19.05.2026, 02:26:01 | 3 | 614.182 3,08 % | 20.000.000 | 0,00003811 | ||
19.05.2026, 02:26:00 | 4 | 1.061.837 5,31 % | 20.000.000 | 0,00003733 | ||
19.05.2026, 02:26:00 | 2 | 543.752 2,72 % | 20.000.000 | 0,00004339 | ||
19.05.2026, 02:25:59 | 3 | 531.550 2,66 % | 20.000.000 | 0,00001579 |
