區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/19 02:29:02 | 1 | 134,910 0.68% | 20,000,000 | 0.00000319 | ||
2026/05/19 02:29:01 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000279 | ||
2026/05/19 02:29:00 | 1 | 36,800 0.19% | 20,000,000 | 0.00000356 | ||
2026/05/19 02:28:56 | 1 | 47,443 0.24% | 20,000,000 | 0.00000509 | ||
2026/05/19 02:28:51 | 1 | 37,906 0.19% | 20,000,000 | 0.00000266 | ||
2026/05/19 02:28:50 | 1 | 198,576 1% | 20,000,000 | 0.00000465 | ||
2026/05/19 02:28:44 | 1 | 37,894 0.19% | 20,000,000 | 0.00000266 | ||
2026/05/19 02:28:38 | 1 | 29,297 0.15% | 20,000,000 | 0.00000264 | ||
2026/05/19 02:28:34 | 1 | 29,425 0.15% | 20,000,000 | 0.00000264 | ||
2026/05/19 02:28:31 | 1 | 23,766 0.12% | 20,000,000 | 0.00000276 | ||
2026/05/19 02:28:28 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000259 | ||
2026/05/19 02:28:17 | 1 | 136,492 0.69% | 20,000,000 | 0.00014833 | ||
2026/05/19 02:28:01 | 1 | 124,177 0.63% | 20,000,000 | 0.00000364 | ||
2026/05/19 02:27:58 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000282 | ||
2026/05/19 02:27:52 | 1 | 31,784 0.16% | 20,000,000 | 0.00000242 | ||
2026/05/19 02:27:49 | 1 | 1,323,920 6.62% | 20,000,000 | 0.00001515 | ||
2026/05/19 02:27:43 | 1 | 246,139 1.24% | 20,000,000 | 0.00001001 | ||
2026/05/19 02:27:32 | 1 | 31,784 0.16% | 20,000,000 | 0.00000242 | ||
2026/05/19 02:27:32 | 10 | 466,746 2.34% | 20,000,000 | 0.000028 | ||
2026/05/19 02:27:31 | 5 | 861,620 4.31% | 20,000,000 | 0.00001578 |
