区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/31 20:45:36 | 481 | 173,608 | 54,148,502 90.25% | 60,000,000 | 15.125843 | 0.201177 | ||
2026/05/31 20:45:12 | 311 | 121,504 | 33,346,743 55.58% | 60,000,000 | 14.337605 | 0.10284 | ||
2026/05/31 20:45:00 | 267 | 88,547 | 29,943,008 49.91% | 60,000,000 | 14.871895 | 0.108261 | ||
2026/05/31 20:44:48 | 279 | 97,945 | 30,064,461 50.11% | 60,000,000 | 15.017112 | 0.113157 | ||
2026/05/31 20:44:36 | 217 | 69,175 | 23,787,455 39.65% | 60,000,000 | 15.360063 | 0.090576 | ||
2026/05/31 20:44:24 | 285 | 104,584 | 31,461,902 52.44% | 60,000,000 | 16.107692 | 0.145521 | ||
2026/05/31 20:44:12 | 232 | 79,140 | 23,419,151 39.04% | 60,000,000 | 15.182581 | 0.079074 | ||
2026/05/31 20:44:00 | 294 | 100,067 | 31,108,361 51.85% | 60,000,000 | 15.037561 | 0.102213 | ||
2026/05/31 20:43:48 | 244 | 88,537 | 27,298,791 45.5% | 60,000,000 | 16.471185 | 0.125181 | ||
2026/05/31 20:43:36 | 220 | 68,473 | 23,775,209 39.63% | 60,000,000 | 16.820403 | 0.109801 | ||
2026/05/31 20:43:24 | 194 | 67,816 | 17,982,054 29.98% | 60,000,000 | 16.384143 | 0.063635 | ||
2026/05/31 20:43:12 | 460 | 164,322 | 50,946,491 84.92% | 60,000,000 | 16.349205 | 0.231042 | ||
2026/05/31 20:43:00 | 0 | 1,179 | 0 | 59,999,943 | 0Gwei | 0ETH | ||
2026/05/31 20:42:48 | 289 | 95,895 | 28,225,190 47.09% | 59,941,408 | 18.625728 | 0.141825 | ||
2026/05/31 20:42:36 | 220 | 79,275 | 22,313,525 37.19% | 60,000,000 | 17.281771 | 0.07209 | ||
2026/05/31 20:42:24 | 267 | 81,874 | 29,785,980 49.65% | 60,000,000 | 18.623898 | 0.135835 | ||
2026/05/31 20:42:12 | 253 | 82,552 | 24,164,892 40.28% | 60,000,000 | 18.177667 | 0.090949 | ||
2026/05/31 20:42:00 | 291 | 106,158 | 31,037,245 51.73% | 60,000,000 | 18.902909 | 0.14125 | ||
2026/05/31 20:41:48 | 230 | 85,590 | 26,273,750 43.79% | 60,000,000 | 16.821868 | 0.058947 | ||
2026/05/31 20:41:36 | 250 | 87,026 | 26,578,277 44.3% | 60,000,000 | 20.003522 | 0.138589 |
