Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026, 04:14:24 | 136 | 72.656 | 19.145.256 31,91 % | 59.999.943 | 1,55943 | 0,01017 | ||
20.05.2026, 04:14:00 | 62 | 32.534 | 10.720.093 17,89 % | 59.941.408 | 1,419801 | 0,003235 | ||
20.05.2026, 04:13:48 | 93 | 41.142 | 59.908.404 99,85 % | 60.000.000 | 1,055615 | 0,003687 | ||
20.05.2026, 04:13:36 | 106 | 75.062 | 19.910.780 33,19 % | 60.000.000 | 1,494746 | 0,0091 | ||
20.05.2026, 04:13:24 | 67 | 28.064 | 59.990.209 99,99 % | 59.999.943 | 1,042841 | 0,007223 | ||
20.05.2026, 04:13:12 | 94 | 45.798 | 11.292.211 18,84 % | 59.941.408 | 1,806747 | 0,009105 | ||
20.05.2026, 04:13:00 | 116 | 60.858 | 18.424.553 30,71 % | 60.000.000 | 1,331168 | 0,005161 | ||
20.05.2026, 04:12:48 | 85 | 24.150 | 59.991.102 99,99 % | 60.000.000 | 1,129259 | 0,011695 | ||
20.05.2026, 04:12:36 | 81 | 46.064 | 11.449.343 19,09 % | 60.000.000 | 1,499698 | 0,005577 | ||
20.05.2026, 04:12:24 | 105 | 42.294 | 14.842.663 24,74 % | 60.000.000 | 1,473829 | 0,005833 | ||
20.05.2026, 04:12:12 | 101 | 29.222 | 59.987.619 99,98 % | 60.000.000 | 1,084972 | 0,00745 | ||
20.05.2026, 04:12:00 | 125 | 55.381 | 17.250.494 28,76 % | 60.000.000 | 1,510235 | 0,008548 | ||
20.05.2026, 04:11:48 | 73 | 25.338 | 59.984.778 99,98 % | 60.000.000 | 1,076685 | 0,010479 | ||
20.05.2026, 04:11:36 | 49 | 29.540 | 22.957.945 38,27 % | 60.000.000 | 1,339206 | 0,009411 | ||
20.05.2026, 04:11:24 | 114 | 41.191 | 12.872.645 21,46 % | 60.000.000 | 1,893741 | 0,011496 | ||
20.05.2026, 04:11:12 | 276 | 83.041 | 18.115.514 30,2 % | 60.000.000 | 1,295471 | 0,004396 | ||
20.05.2026, 04:11:00 | 69 | 23.277 | 59.991.591 99,99 % | 60.000.000 | 1,070594 | 0,008083 | ||
20.05.2026, 04:10:48 | 160 | 47.546 | 11.629.315 19,39 % | 60.000.000 | 1,368106 | 0,004124 | ||
20.05.2026, 04:10:36 | 97 | 69.469 | 19.505.794 32,51 % | 60.000.000 | 1,416898 | 0,006966 | ||
20.05.2026, 04:10:24 | 109 | 69.024 | 17.907.987 29,85 % | 60.000.000 | 1,356876 | 0,004313 |
