Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 23:27:00 | 173 | 70,666 | 25,065,178 41.78 % | 60,000,000 | 0.758493 | 0.009077 | ||
18/05/2026, 23:26:48 | 151 | 95,212 | 25,963,660 43.28 % | 60,000,000 | 0.595624 | 0.004998 | ||
18/05/2026, 23:26:36 | 297 | 158,638 | 51,285,718 85.48 % | 60,000,000 | 0.763347 | 0.020158 | ||
18/05/2026, 23:26:12 | 195 | 76,901 | 22,760,926 37.94 % | 60,000,000 | 0.682242 | 0.006838 | ||
18/05/2026, 23:26:00 | 147 | 54,253 | 18,760,437 31.27 % | 60,000,000 | 0.577725 | 0.003323 | ||
18/05/2026, 23:25:48 | 301 | 221,785 | 41,899,307 69.84 % | 60,000,000 | 0.633511 | 0.010553 | ||
18/05/2026, 23:25:24 | 144 | 82,387 | 21,933,767 36.56 % | 60,000,000 | 0.615286 | 0.004833 | ||
18/05/2026, 23:25:12 | 167 | 111,714 | 30,944,911 51.58 % | 60,000,000 | 1.052627 | 0.0204 | ||
18/05/2026, 23:25:00 | 144 | 190,254 | 31,680,202 52.81 % | 59,999,943 | 0.96158 | 0.018087 | ||
18/05/2026, 23:24:48 | 160 | 76,072 | 23,388,328 39.02 % | 59,941,408 | 0.74714 | 0.00808 | ||
18/05/2026, 23:24:36 | 216 | 95,900 | 26,053,344 43.43 % | 60,000,000 | 0.836528 | 0.011154 | ||
18/05/2026, 23:24:24 | 132 | 61,577 | 18,704,489 31.18 % | 60,000,000 | 0.640887 | 0.003971 | ||
18/05/2026, 23:24:12 | 278 | 125,809 | 30,023,292 50.04 % | 60,000,000 | 0.910329 | 0.014466 | ||
18/05/2026, 23:23:48 | 146 | 61,105 | 13,958,438 23.27 % | 60,000,000 | 0.692316 | 0.003254 | ||
18/05/2026, 23:23:36 | 167 | 115,144 | 24,423,243 40.71 % | 60,000,000 | 0.992526 | 0.012759 | ||
18/05/2026, 23:23:24 | 189 | 83,534 | 34,040,111 56.74 % | 60,000,000 | 0.601472 | 0.004736 | ||
18/05/2026, 23:23:12 | 158 | 74,607 | 31,886,174 53.15 % | 60,000,000 | 0.652089 | 0.006165 | ||
18/05/2026, 23:23:00 | 132 | 63,223 | 28,716,481 47.87 % | 60,000,000 | 0.630763 | 0.004869 | ||
18/05/2026, 23:22:48 | 305 | 160,892 | 51,304,034 85.51 % | 59,999,943 | 0.801614 | 0.019394 | ||
18/05/2026, 23:22:24 | 155 | 64,125 | 32,796,453 54.72 % | 59,941,408 | 0.554195 | 0.004445 |
